Please wait...
Operační výkon |
Upřesnění |
Cena |
Obličej |
||
Operace ptózy – obličeje, krku, SMAS (face-lifting) |
Lokální anestézie | 40 320,- |
Celková anestézie | 50 400,- | |
Operacé ptózy – čela (lifting čela, obočí) |
Celková anestézie | 36 000,- |
Oční víčka |
||
Korekce horních víček | Lokální anestézie | 12 850,- |
Korekce horních víček + interní browlift | 14 980,- | |
Korekce horních víček | Celková anestézie | 21 200,- |
Korekce dolních víček | Lokální anestézie | 14 260,- |
Korekce dolních víček + laterální kantoplastika | 17 140,- | |
Korekce dolních víček | Celková anestézie | 24 050,- |
Nos |
||
Operace nosu měkkého | Lokální anestézie | 24 200,- |
Celková anestézie | 30 100,- | |
Operace nosu tvrdého, osteotomie | Celková anestézie | 39 030,- |
Rty – zvětšení červeně rtů |
||
Horní nebo dolní ret | Lokální anestézie | 14 150,- |
Celková anestézie | 20 880,- | |
Oba rty | Lokální anestézie | 23 910,- |
Celková anestézie | 29 808,- | |
Lopofiling horního rtu | Lokální anestézie | 12 820,- |
Brada |
||
Zvětšení brady implantátem | Lokální anestézie | 28 660,- |
Celková anestézie | 40 610,- | |
Zvětšení brady posunem | Celková anestézie | 53 430,- |
Zmenšení brady posunem | Celková anestézie | 56 880,- |
Lícní oblasti |
||
Zvětšení lícních oblastí | Celková anestézie | 43 490,- |
Ušní boltce |
||
Operace odstálých boltců | Lokální anestézie | 18 000,- |
Celková anestézie | 27 220,- | |
Prsa |
||
Modelace prsou (mastopexe) | 47 810,- | |
Zmenšení prsou (redukce prsou) | 49 680,- | |
Zvětšení prsou (augmentace) | Cena bez implantátů | 35 860,- |
Cena s kulatými implantáty | 79 060,- | |
Cena s anatomickými implantáty | 99 080,- | |
Augmentace s mastopexí (výkon) | Cena bez implantátů | 51 080,- |
Cena s kulatými implantáty | 94 320,- | |
Cena s anatomickými implantáty | 114 340,- | |
Korekce vpáčené bradavky (lokální anestézie) | Jednostranně | 7 780,- |
Oboustranně | 13 970,- | |
Břicho |
||
Operace ochablého břicha (abdominioplastika) – v ceně jsou pneumatické punčochy |
Bez redukce tuku | 52 560,- |
Liposukce v II. době | + 14 400,- | |
Miniabdominoplastika | 32 400,- | |
Labioplastika |
||
Lokální anestézie | TRIM | 13 680,- |
Klínovitá s redukcí prepucia | 19 440,- | |
Celková anestézie | 21 600,- | |
Liposukce (celková anestézie) |
||
Obličej, krk | 21 890,- | |
Boky | 20 160,- | |
Zevní strana stehen (oblast kyčlí) | 20 160,- | |
Vnitřní strana stehen | Bez redukce kůže | 20 160,- |
S redukcí kůže | 35 570,- | |
Zevní a vnitřní stehna + kolena | 30 100,- | |
Hýždě | 20 160,- | |
Břicho | Podbřišek | 23 330,- |
Celé | 27 940,- | |
Kolena | 18 580,- | |
Lýtka | 18 580,- | |
Kotníky | Zevní nebo vnitřní | 12 960,- |
Zevní i vnitřní | 23 760,- | |
Paže | Bez redukce kůže | 20 160,- |
S redukcí kůže | 31 540,- | |
Liposukce (lokální anestézie) |
||
Obličej, krk | 15 420,- | |
Paže | 16 560,- | |
Kolena | 13 680,- | |
Prsa u muže | 14 260,- |
Bradový
implantát MEDPOR (dle velikosti) 12 000,- až 16 000,- Kč
Kulaté
implantáty Mentor 40 000 Kč
Anatomické
implantáty Mentor CPG 60 000 Kč
Cena hospitalizace
1 den hospitalizace | 4 000,- | |
2 dny hospitalizace | 8 000,- | |
Další den hospitalizace | + 4000,- |